Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Verfügbarkeitsdatum:
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 132 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 132 points die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 13,20 €.
Twin Slash Staggereds
Inklusive Sensoranschluss-Stopfen.
| FARBE/FINISH | Chrom |
| ENDKAPPEN-STYLE | Schrägschnitt |
| WERKSTOFF | Rostfreier Stahl |
| MODELL | Twin Slash |
| STIL | Rund| Gestaffelt |
| TYP | Vollständiges System |
| EINHEITEN | Satz |
| PRODUKT-NAME | Auspuffanlage |
| KONSTRUKTION/KONFIGURATION | 2-in-2-System |
| BASIS FARBE | Chrom |
PASST;
| Marke | Modell | Verdrängung | Jahr | Land | Motor | Infos | Standort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch | 903 | 2006 | ALLE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch LT | 903 | 2006 | AMERIKA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch | 903 | 2007 | ALLE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2007 | ALLE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch LT | 903 | 2007 | AMERIKA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch | 903 | 2008 | ALLE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2008 | ALLE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch LT | 903 | 2008 | AMERIKA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch | 903 | 2009 | ALLE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2009 | ALLE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch LT | 903 | 2009 | AMERIKA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch | 903 | 2010 | ALLE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2010 | ALLE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch LT | 903 | 2010 | AMERIKA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Benutzerdefiniert | 903 | 2011 | ALLE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch | 903 | 2011 | ALLE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Sonderausgabe | 903 | 2011 | ALLE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch LT | 903 | 2011 | AMERIKA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassik Leichttourer | 903 | 2011 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2012 | ALLE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch | 903 | 2012 | ALLE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Sonderausgabe | 903 | 2012 | ALLE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch LT | 903 | 2012 | AMERIKA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassik Leichttourer | 903 | 2012 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2013 | ALLE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch | 903 | 2013 | ALLE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch LT | 903 | 2013 | AMERIKA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Sonderausgabe | 903 | 2013 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Light Tourer | 903 | 2013 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch | 903 | 2014 | ALLE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2014 | ALLE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch LT | 903 | 2014 | AMERIKA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Sonderausgabe | 903 | 2014 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Light Tourer | 903 | 2014 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch | 903 | 2015 | ALLE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2015 | ALLE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch LT | 903 | 2015 | AMERIKA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Sonderausgabe | 903 | 2015 | EUROPA | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2016 | ALLE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch | 903 | 2016 | ALLE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch LT | 903 | 2016 | AMERIKA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2017 | AMERIKA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch | 903 | 2017 | AMERIKA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch LT | 903 | 2017 | AMERIKA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2018 | AMERIKA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch | 903 | 2018 | AMERIKA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2018 | AMERIKA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2019 | AMERIKA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Klassisch | 903 | 2019 | AMERIKA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2019 | AMERIKA | 35 KW(48 PS) |
Aktuell keine Kunden-Kommentare
