Dieses Produkt ist nicht mehr auf Lager
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Verfügbarkeitsdatum:
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 79 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 79 points die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 15,80 €.
Kawasaki VN800 Vulcan / Classic COBRA AUSPUFFANLAGE 2" Drag Pipe
Verfügbar: Erfordert 2-3 Werktage Vorlaufzeit vor dem Versand
FARBE/AUSFÜHRUNG | Chrom |
STIL DER ENDKAPPE | Schrägstrich-Schnitt |
MATERIAL | Stahl |
MODELL | Pipes ziehen |
SCHALLDÄMPFERDURCHMESSER | 50,8 mm (2") |
STIL | Ziehen Sie die Pipe| Gestaffelt |
ART | Komplettes System |
EINHEITEN | Jeder |
PRODUKTNAME | Auspuffanlage |
DESIGN/KONFIGURATION | 2-in-2-System |
SCHALLDÄMPFER-STIL | Rund |
BASIS-FINISH | Chrom |
PASST;
Make | Model | Hubraum | Jahr | Land | Motor | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1995 | ALLE | 25 KW (34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1996 | ALLE | 25 KW (34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1997 | ALLE | 25 KW (34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1998 | ALLE | 25 KW (34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1999 | ALLE | 25 KW (34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2000 | AMERIKA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2001 | AMERIKA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2002 | AMERIKA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2003 | AMERIKA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2004 | AMERIKA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2005 | AMERIKA | |||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1996 | ALLE | 25 KW (34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1997 | ALLE | 25 KW (34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1998 | ALLE | 25 KW (34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1999 | ALLE | 25 KW (34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 2000 | ALLE | 25 KW (34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 2001 | ALLE | 25 KW (34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2002 | ALLE | 25 KW (34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2003 | ALLE | 25 KW (34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2004 | ALLE | 25 KW (34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2005 | ALLE | 25 KW (34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2006 | ALLE | 25 KW (34 PS); 40 KW(54 PS) |
Aktuell keine Kunden-Kommentare