Warning: Last items in stock!
Availability date:
By buying this product you can collect up to 97 loyalty points. Your cart will total 97 points that can be converted into a voucher of 9,70 €.
Bassani Exhaust Radial Sweeper Chrome
Overview of Product:
| COLOR/FINISH | Chrome |
| END CAP STYLE | Slash-cut |
| MATERIAL | Steel |
| MODEL | Radius Sweeper |
| STYLE | Curved |
| TYPE | Full System |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Exhaust System |
| DESIGN CONFIGURATION | 2-Into-2 System |
FITS:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS Forty-Eight | 1202 | 2017 | ALL | 67 PS/ 69 KW | ||
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 883 R ABS Roadster | 883 | 2014 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | XL 883 R ABS Roadster | 883 | 2015 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A | 1202 | 2015 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2015 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A | 1202 | 2016 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2016 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2017 | ALL | 68 PS/ 50 KW | ||
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2017 | EUROPE | 68 PS/ 50 KW | ||
| Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2017 | ALL | 68 PS/ 50 KW | ||
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2017 | ALL | 53 PS/ 39 KW | ||
| Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS Seventy-Two | 1202 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS Seventy-Two | 1202 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS Seventy-Two | 1202 | 2016 | ALL |
No customer reviews for the moment.
