Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Verfügbarkeitsdatum:
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 5 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 5 points die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 1,00 €.
FARBE/FINISH | Schwarz |
MATERIAL | Synthetisches Leder |
MODELL | Cruis'n Deluxe |
VOLUMEN | 7,37 Liter (450 Kubikzoll) |
BREITE | 57 cm (22-1/2") |
EINHEITEN | Jede |
PRODUKTBEZEICHNUNG | Windschutzscheibe Tasche |
TIEFEN | 76,2 mm (3") |
HÖHE METRISCH | 16 cm (6-1/4") |
VERGLEICHE | 3 |
PASST:
Marke | Modell | Verdrängung | Jahr | Land | Motor | Infos | Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1996 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1997 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1998 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 1999 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2000 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2001 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2002 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2003 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2004 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2005 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2007 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1585 | 2008 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2008 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2009 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2009 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Klassisch | 1338 | 1996 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Klassisch | 1338 | 1997 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Klassisch | 1338 | 1998 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Klassisch | 1449 | 2002 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Klassisch | 1449 | 2003 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Klassisch | 1449 | 2004 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Klassisch | 1450 | 2005 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Klassisch | 1584 | 2007 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Klassisch | 1584 | 2008 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Klassisch | 1584 | 2009 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Klassisch | 1584 | 2009 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Klassisch | 1584 | 2010 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Klassisch | 1584 | 2010 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Klassisch | 1584 | 2011 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Klassisch | 1584 | 2011 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Klassisch | 1690 | 2011 | EUROPA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Klassisch | 1690 | 2012 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Klassisch | 1690 | 2012 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Klassisch | 1690 | 2013 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Klassisch | 1690 | 2013 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Klassisch | 1338 | 1996 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Klassisch | 1338 | 1997 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Klassisch | 1338 | 1998 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Klassisch | 1450 | 1999 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Klassisch | 1450 | 2000 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Klassisch | 1450 | 2003 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Klassisch | 1449 | 2004 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Klassisch | 1450 | 2005 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Klassisch | 1450 | 2006 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCSE2 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 1690 | 2005 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2007 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2008 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Klassisch | 1584 | 2009 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Klassisch | 1584 | 2010 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Klassisch | 1584 | 2011 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1998 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 1999 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2000 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2001 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Klassisch | 1449 | 2002 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2003 | ALLE | (passend für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2004 | ALLE | (passend für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2005 | ALLE | (passend für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Klassisch | 1449 | 2006 | ALLE | (passend für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1690 | 2006 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2009 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2010 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2011 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2012 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2013 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110Th Anniversary | 1800 | 2013 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2010 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2011 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2004 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2005 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2006 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2012 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2013 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110Th Jahrestag | 1690 | 2013 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHX 1450 Street Glide | 1450 | 2006 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2007 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1585 | 2008 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2008 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2009 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2009 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2010 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2010 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2011 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2011 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2011 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2011 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2012 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2012 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2013 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2013 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHXI 1450 EFI Street Glide | 1449 | 2006 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2010 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2011 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2012 | ALLE | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2010 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) | ||
Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2011 | AMERIKA | (für Modelle mit 4" und höheren Windschutzscheiben) |
Aktuell keine Kunden-Kommentare